
2022.8.22.부로 국가별 여행경보 단계를 아래와 같이 조정, 발령함.
o 1단계 : 2단계 지정지역 외 전지역
o 2단계 : 아체, 말루쿠, 서파푸아, 파푸아 4개주
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2023.05.02 2,199 | |||||
KFOOD 2023.04.10 1,863 | |||||
KFOOD 2023.04.06 1,833 | |||||
KFOOD 2023.04.06 2,128 | |||||
KFOOD 2023.03.31 2,020 | |||||
KFOOD 2023.03.30 1,851 | |||||
KFOOD 2023.03.07 1,896 | |||||
KFOOD 2023.03.01 2,251 | |||||
KFOOD 2023.02.24 2,284 | |||||
KFOOD 2023.02.01 2,249 | |||||
KFOOD 2023.01.06 1,867 | |||||
KFOOD 2023.01.03 2,036 | |||||
KFOOD 2022.12.28 1,783 | |||||
KFOOD 2022.12.28 1,697 | |||||
KFOOD 2022.12.28 2,502 | |||||
KFOOD 2022.12.28 1,885 | |||||
KFOOD 2022.12.27 2,064 | |||||
KFOOD 2022.12.20 1,743 | |||||
KFOOD 2022.12.01 2,250 | |||||
KFOOD 2022.11.23 1,775 | |||||
KFOOD 2022.11.22 1,895 | |||||
KFOOD 2022.11.08 2,068 | |||||
KFOOD 2022.10.11 1,999 | |||||
KFOOD 2022.09.16 2,066 | |||||
KFOOD 2022.09.15 1,988 |