
인도네시아가 인구폭발을 막지 못하면 중국, 인도에 이어 세계 3위의 인구대국이 될 것이고, 이는 심각한 사회문제를 야기할 수 있을 것이라고 가족계획국(BKKBN)이 경고했다.
수기리 샤리프 BKKBN 청장은 향후 50년 안에 인도네시아의 인구는 현재의 두 배인 4억7,500만 명에서 5억 명에 달할 것이라고 예상했다.
2010년 인구 센서스 결과 인도네시아의 인구는 2억3,760만 명으로 1.49%의 인구증가를 기록했다. 이 인구증가율은 세계 4위이며 인구의 질은 188개국 중 108위였다.
그는 “급속한 인구증가는 빈민층을 양산하고 경제발전을 저해할 것”이라며 “이러한 사태를 방지하기 위해 중앙정부와 지방정부가 협력하여 인구증가를 억제하고 국민교육을 확충, 인구의 질을 높여야 한다”고 강조했다. [데일리코리아]
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2011.05.04 6,727 | |||||
KFOOD 2011.04.05 6,274 | |||||
KFOOD 2011.03.24 7,665 | |||||
KFOOD 2011.03.17 6,651 | |||||
KFOOD 2011.03.17 6,504 | |||||
KFOOD 2011.03.08 7,235 | |||||
KFOOD 2011.03.01 5,998 | |||||
KFOOD 2011.02.23 5,704 | |||||
KFOOD 2011.02.23 5,930 | |||||
KFOOD 2010.10.22 8,733 | |||||
KFOOD 2010.08.13 6,614 | |||||
KFOOD 2010.08.06 6,440 | |||||
KFOOD 2010.08.02 6,888 | |||||
KFOOD 2010.07.30 6,642 | |||||
KFOOD 2010.07.22 9,078 | |||||
KFOOD 2010.07.13 6,060 | |||||
KFOOD 2010.07.13 6,565 | |||||
KFOOD 2010.04.21 6,325 | |||||
KFOOD 2010.03.24 7,722 | |||||
KFOOD 2010.02.10 6,452 | |||||
KFOOD 2010.01.20 6,294 | |||||
KFOOD 2009.09.10 6,423 | |||||
KFOOD 2009.06.02 6,560 | |||||
KFOOD 2009.04.21 6,862 | |||||
KFOOD 2009.04.21 6,390 |