
인도네시아 식품의약품감독청(BPOM)은 멜라민 함유 식품뿐만 아니라 불법수입 식품에 대한 단속을 강화하고 있다고 인도시아르닷콤이 14일 보도했다.
보도에 따르면 BPOM은 13일에도 자카르타 스나얀씨티에 있는 Food Hall의 창고를 조사해 1천종의 식품과 음료 등 불법수입식품을 적발했다.
BPOM은 뉴질랜드, 미국, 캐나다, 일본, 중국 및 대만에서 불법수입되거나 유통허가를 취득하지 않은 식음료제품들을 압수했으며, 이들 제품에 대해 성분검사를 실시할 방침이다.
이날 단속반은 플라자 인도네시아 내에 있는 Food Hall Gourmet도 조사해 수백종의 불법식품을 적발했다. [스피드뉴스]
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2008.11.24 6,393 | |||||
KFOOD 2008.11.24 7,217 | |||||
KFOOD 2008.11.10 6,223 | |||||
KFOOD 2008.10.22 6,224 | |||||
KFOOD 2008.10.22 5,772 | |||||
KFOOD 2008.10.15 6,463 | |||||
KFOOD 2008.10.15 6,061 | |||||
KFOOD 2008.09.25 7,698 | |||||
KFOOD 2008.09.19 6,576 | |||||
KFOOD 2008.09.16 7,286 | |||||
KFOOD 2008.09.16 5,664 | |||||
KFOOD 2008.09.01 6,871 | |||||
KFOOD 2008.08.26 9,183 | |||||
KFOOD 2008.08.26 6,295 | |||||
KFOOD 2008.08.19 5,904 | |||||
KFOOD 2008.08.14 6,008 | |||||
KFOOD 2008.08.11 7,620 | |||||
KFOOD 2008.08.08 6,809 | |||||
KFOOD 2008.07.29 6,538 | |||||
KFOOD 2008.07.24 6,678 | |||||
KFOOD 2008.07.16 5,668 | |||||
KFOOD 2008.07.12 5,722 | |||||
KFOOD 2008.06.30 5,474 | |||||
KFOOD 2008.06.26 6,148 | |||||
KFOOD 2008.06.24 6,234 |