
내달 보조금휘발유 가격 33% 인상이 확실시되고 있는 가운데, 식탁 물가 상승의 주범인 신선식품 가격이
오르기 시작했다고 9일 현지 언론이 보도했다.
보고르 시당국이 이날 관내 전통시장인 빠사르 안야르의 판매가격을 조사한 결과, 소고기 닭고기 등 육류와 고추와 마늘 등 채소류 가격이 오르기 시작했고 쌀과 계란은 아직까지는 안정세를 보이고 있다.
리드완 시장상인은 “쌀값은 수확기인 만큼 안정적이나 소고기는 kg당 6만 루피아였으나 일주일만에 7만 루피아로 올랐다”며 “기름값이 오른다면 7만2천 루피아로 더 오를 것”이라고 말했다.
앞서 하따 라자사 경제조정부 장관은 기름값 인상 전에 기초생필품 가격이 소폭 인상될 것이라는 의견을 밝혔다.
기사제보 및 보도자료 - 데일리코리아 |
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2012.05.29 5,577 | |||||
KFOOD 2012.05.23 7,218 | |||||
KFOOD 2012.05.07 6,514 | |||||
KFOOD 2012.05.07 6,506 | |||||
KFOOD 2012.04.09 5,713 | |||||
KFOOD 2012.04.06 7,736 | |||||
KFOOD 2012.04.01 6,050 | |||||
KFOOD 2012.03.26 6,695 | |||||
KFOOD 2012.03.15 7,013 | |||||
KFOOD 2012.03.12 6,465 | |||||
KFOOD 2012.03.12 5,687 | |||||
KFOOD 2012.03.09 6,646 | |||||
KFOOD 2012.03.08 7,358 | |||||
KFOOD 2012.03.07 5,788 | |||||
KFOOD 2012.03.07 6,472 | |||||
KFOOD 2012.03.05 6,378 | |||||
KFOOD 2012.03.02 6,455 | |||||
KFOOD 2012.03.01 6,782 | |||||
KFOOD 2012.02.27 7,009 | |||||
KFOOD 2012.02.23 5,341 | |||||
KFOOD 2012.02.13 5,096 | |||||
KFOOD 2012.02.08 5,313 | |||||
KFOOD 2012.01.18 6,556 | |||||
KFOOD 2012.01.18 5,508 | |||||
KFOOD 2011.12.04 8,628 |