
내달 보조금휘발유 가격 33% 인상이 확실시되고 있는 가운데, 식탁 물가 상승의 주범인 신선식품 가격이
오르기 시작했다고 9일 현지 언론이 보도했다.
보고르 시당국이 이날 관내 전통시장인 빠사르 안야르의 판매가격을 조사한 결과, 소고기 닭고기 등 육류와 고추와 마늘 등 채소류 가격이 오르기 시작했고 쌀과 계란은 아직까지는 안정세를 보이고 있다.
리드완 시장상인은 “쌀값은 수확기인 만큼 안정적이나 소고기는 kg당 6만 루피아였으나 일주일만에 7만 루피아로 올랐다”며 “기름값이 오른다면 7만2천 루피아로 더 오를 것”이라고 말했다.
앞서 하따 라자사 경제조정부 장관은 기름값 인상 전에 기초생필품 가격이 소폭 인상될 것이라는 의견을 밝혔다.
기사제보 및 보도자료 - 데일리코리아 |
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2012.05.07 6,317 | |||||
KFOOD 2012.05.07 6,283 | |||||
KFOOD 2012.04.09 5,498 | |||||
KFOOD 2012.04.06 7,491 | |||||
KFOOD 2012.04.01 5,820 | |||||
KFOOD 2012.03.26 6,475 | |||||
KFOOD 2012.03.15 6,818 | |||||
KFOOD 2012.03.12 6,291 | |||||
KFOOD 2012.03.12 5,550 | |||||
KFOOD 2012.03.09 6,387 | |||||
KFOOD 2012.03.08 7,100 | |||||
KFOOD 2012.03.07 5,598 | |||||
KFOOD 2012.03.07 6,310 | |||||
KFOOD 2012.03.05 6,173 | |||||
KFOOD 2012.03.02 6,239 | |||||
KFOOD 2012.03.01 6,587 | |||||
KFOOD 2012.02.27 6,793 | |||||
KFOOD 2012.02.23 5,231 | |||||
KFOOD 2012.02.13 4,971 | |||||
KFOOD 2012.02.08 5,156 | |||||
KFOOD 2012.01.18 6,381 | |||||
KFOOD 2012.01.18 5,386 | |||||
KFOOD 2011.12.04 8,415 | |||||
KFOOD 2011.11.30 6,173 | |||||
KFOOD 2011.11.30 8,668 |