
○ (기존) 14일 시설격리(비용 자부담)
○ (조정) 7일 시설격리 (비용 자부담) + 7일 자가격리
○ (조치 시행일) 7.1(목) 0시 입국자부터
* 단, 시행일 기준 시설 내 기입소 격리중인 입국자는 최대 7일을 기준으로 나머지 기간 시설격리 후 자가격리(7일) 전환 조치
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2022.01.18 2,539 | |||||
KFOOD 2021.12.16 2,107 | |||||
KFOOD 2021.12.10 2,164 | |||||
KFOOD 2021.10.14 2,310 | |||||
KFOOD 2021.10.09 2,676 | |||||
KFOOD 2021.10.06 2,571 | |||||
KFOOD 2021.10.06 2,370 | |||||
KFOOD 2021.10.06 2,377 | |||||
KFOOD 2021.10.01 3,010 | |||||
KFOOD 2021.09.13 2,294 | |||||
KFOOD 2021.09.02 2,767 | |||||
KFOOD 2021.08.03 2,906 | |||||
KFOOD 2021.07.22 2,477 | |||||
KFOOD 2021.07.20 3,223 | |||||
KFOOD 2021.07.19 2,831 | |||||
KFOOD 2021.07.12 2,556 | |||||
KFOOD 2021.07.09 2,470 | |||||
KFOOD 2021.07.09 2,406 | |||||
KFOOD 2021.07.09 2,819 | |||||
KFOOD 2021.07.06 2,763 | |||||
KFOOD 2021.07.06 2,345 | |||||
KFOOD 2021.07.02 2,733 | |||||
KFOOD 2021.07.02 2,207 | |||||
KFOOD 2021.07.01 2,763 | |||||
KFOOD 2021.06.28 2,284 |