
○ (기존) 14일 시설격리(비용 자부담)
○ (조정) 7일 시설격리 (비용 자부담) + 7일 자가격리
○ (조치 시행일) 7.1(목) 0시 입국자부터
* 단, 시행일 기준 시설 내 기입소 격리중인 입국자는 최대 7일을 기준으로 나머지 기간 시설격리 후 자가격리(7일) 전환 조치
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2021.07.01 2,644 | |||||
KFOOD 2021.06.28 2,195 | |||||
KFOOD 2021.06.28 2,203 | |||||
KFOOD 2021.06.28 2,078 | |||||
KFOOD 2021.06.22 2,252 | |||||
KFOOD 2021.06.03 1,988 | |||||
KFOOD 2021.04.19 2,162 | |||||
KFOOD 2021.04.01 2,860 | |||||
KFOOD 2021.03.07 3,489 | |||||
KFOOD 2021.03.04 3,291 | |||||
KFOOD 2021.03.04 3,225 | |||||
KFOOD 2021.02.24 2,439 | |||||
KFOOD 2021.02.24 3,230 | |||||
KFOOD 2021.02.22 2,769 | |||||
KFOOD 2021.02.22 2,387 | |||||
KFOOD 2021.02.19 2,358 | |||||
KFOOD 2021.02.18 2,583 | |||||
KFOOD 2021.02.15 3,050 | |||||
KFOOD 2021.02.14 2,736 | |||||
KFOOD 2021.02.11 2,459 | |||||
KFOOD 2021.02.11 4,076 | |||||
KFOOD 2021.02.08 2,443 | |||||
KFOOD 2021.02.05 2,399 | |||||
KFOOD 2021.02.05 2,814 | |||||
KFOOD 2021.02.02 2,942 |