
2022.8.22.부로 국가별 여행경보 단계를 아래와 같이 조정, 발령함.
o 1단계 : 2단계 지정지역 외 전지역
o 2단계 : 아체, 말루쿠, 서파푸아, 파푸아 4개주
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2023.05.02 2,409 | |||||
KFOOD 2023.04.10 2,055 | |||||
KFOOD 2023.04.06 2,013 | |||||
KFOOD 2023.04.06 2,415 | |||||
KFOOD 2023.03.31 2,269 | |||||
KFOOD 2023.03.30 2,188 | |||||
KFOOD 2023.03.07 2,120 | |||||
KFOOD 2023.03.01 2,572 | |||||
KFOOD 2023.02.24 2,476 | |||||
KFOOD 2023.02.01 2,547 | |||||
KFOOD 2023.01.06 2,094 | |||||
KFOOD 2023.01.03 2,276 | |||||
KFOOD 2022.12.28 2,017 | |||||
KFOOD 2022.12.28 1,942 | |||||
KFOOD 2022.12.28 2,780 | |||||
KFOOD 2022.12.28 2,215 | |||||
KFOOD 2022.12.27 2,351 | |||||
KFOOD 2022.12.20 1,962 | |||||
KFOOD 2022.12.01 2,502 | |||||
KFOOD 2022.11.23 2,023 | |||||
KFOOD 2022.11.22 2,156 | |||||
KFOOD 2022.11.08 2,321 | |||||
KFOOD 2022.10.11 2,264 | |||||
KFOOD 2022.09.16 2,303 | |||||
KFOOD 2022.09.15 2,238 |