
○ (기존) 14일 시설격리(비용 자부담)
○ (조정) 7일 시설격리 (비용 자부담) + 7일 자가격리
○ (조치 시행일) 7.1(목) 0시 입국자부터
* 단, 시행일 기준 시설 내 기입소 격리중인 입국자는 최대 7일을 기준으로 나머지 기간 시설격리 후 자가격리(7일) 전환 조치
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2021.08.03 2,809 | |||||
KFOOD 2021.07.22 2,302 | |||||
KFOOD 2021.07.20 3,050 | |||||
KFOOD 2021.07.19 2,619 | |||||
KFOOD 2021.07.12 2,395 | |||||
KFOOD 2021.07.09 2,332 | |||||
KFOOD 2021.07.09 2,305 | |||||
KFOOD 2021.07.09 2,682 | |||||
KFOOD 2021.07.06 2,608 | |||||
KFOOD 2021.07.06 2,242 | |||||
KFOOD 2021.07.02 2,552 | |||||
KFOOD 2021.07.02 2,070 | |||||
KFOOD 2021.07.01 2,589 | |||||
KFOOD 2021.06.28 2,164 | |||||
KFOOD 2021.06.28 2,183 | |||||
KFOOD 2021.06.28 2,039 | |||||
KFOOD 2021.06.22 2,227 | |||||
KFOOD 2021.06.03 1,961 | |||||
KFOOD 2021.04.19 2,112 | |||||
KFOOD 2021.04.01 2,796 | |||||
KFOOD 2021.03.07 3,459 | |||||
KFOOD 2021.03.04 3,265 | |||||
KFOOD 2021.03.04 3,181 | |||||
KFOOD 2021.02.24 2,410 | |||||
KFOOD 2021.02.24 3,183 |