
안녕하세요, KOTRA 자카르타 무역관입니다.
KOTRA는 최근 글로벌 제조환경 변화에 따른 베트남, 태국, 인도네시아 투자 진출 관심 기업을 위해 <공급망 재편 대응 동남아 3국 투자환경 웨비나>를 개최 합니다. 투자 관심 기업의 많은 신청 바랍니다.
[(KOTRA) 공급망 재편 대응 동남아 3국 투자환경 웨비나 개최 안내]
* 일시 : 2024.7.4.(목) 13:00~15:00(WIB)
* 방식 : 온라인 세미나(Zoom)
* 신청링크 : https://forms.gle/hVydD1VCgUzykY5T8
자세한 세미나 내용은 아래의 안내문 참고 부탁드립니다.
감사합니다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2024.07.12 1,269 | |||||
KFOOD 2024.07.03 1,991 | |||||
KFOOD 2024.07.02 2,659 | |||||
KFOOD 2024.06.13 2,306 | |||||
KFOOD 2024.06.07 2,354 | |||||
KFOOD 2024.06.03 2,454 | |||||
KFOOD 2024.05.10 2,416 | |||||
KFOOD 2024.05.02 2,472 | |||||
KFOOD 2024.05.01 2,594 | |||||
KFOOD 2024.04.28 2,156 | |||||
KFOOD 2024.04.03 2,003 | |||||
KFOOD 2024.04.01 2,102 | |||||
KFOOD 2024.03.28 1,678 | |||||
KFOOD 2024.03.12 2,754 | |||||
KFOOD 2024.03.01 2,184 | |||||
KFOOD 2024.02.14 1,793 | |||||
KFOOD 2024.02.01 2,671 | |||||
KFOOD 2024.01.04 2,953 | |||||
KFOOD 2023.12.21 2,222 | |||||
KFOOD 2023.12.17 2,505 | |||||
KFOOD 2023.12.10 2,765 | |||||
KFOOD 2023.12.04 2,552 | |||||
KFOOD 2023.11.27 1,967 | |||||
KFOOD 2023.11.01 2,924 | |||||
KFOOD 2023.10.05 2,356 |