
2022.8.22.부로 국가별 여행경보 단계를 아래와 같이 조정, 발령함.
o 1단계 : 2단계 지정지역 외 전지역
o 2단계 : 아체, 말루쿠, 서파푸아, 파푸아 4개주
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2023.01.03 2,140 | |||||
KFOOD 2022.12.28 1,852 | |||||
KFOOD 2022.12.28 1,785 | |||||
KFOOD 2022.12.28 2,575 | |||||
KFOOD 2022.12.28 2,002 | |||||
KFOOD 2022.12.27 2,173 | |||||
KFOOD 2022.12.20 1,830 | |||||
KFOOD 2022.12.01 2,340 | |||||
KFOOD 2022.11.23 1,843 | |||||
KFOOD 2022.11.22 2,026 | |||||
KFOOD 2022.11.08 2,203 | |||||
KFOOD 2022.10.11 2,084 | |||||
KFOOD 2022.09.16 2,138 | |||||
KFOOD 2022.09.15 2,107 | |||||
KFOOD 2022.09.08 2,550 | |||||
KFOOD 2022.08.31 1,984 | |||||
KFOOD 2022.08.31 2,149 | |||||
KFOOD 2022.08.29 1,990 | |||||
KFOOD 2022.08.16 1,819 | |||||
KFOOD 2022.07.29 2,132 | |||||
KFOOD 2022.07.29 2,231 | |||||
KFOOD 2022.07.23 2,081 | |||||
KFOOD 2022.07.16 4,812 | |||||
KFOOD 2022.07.16 4,902 | |||||
KFOOD 2022.07.01 2,114 |