
○ (기존) 14일 시설격리(비용 자부담)
○ (조정) 7일 시설격리 (비용 자부담) + 7일 자가격리
○ (조치 시행일) 7.1(목) 0시 입국자부터
* 단, 시행일 기준 시설 내 기입소 격리중인 입국자는 최대 7일을 기준으로 나머지 기간 시설격리 후 자가격리(7일) 전환 조치
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2022.02.02 1,931 | |||||
KFOOD 2022.01.31 2,554 | |||||
KFOOD 2022.01.18 1,876 | |||||
KFOOD 2022.01.18 2,218 | |||||
KFOOD 2021.12.16 1,921 | |||||
KFOOD 2021.12.10 1,964 | |||||
KFOOD 2021.10.14 2,072 | |||||
KFOOD 2021.10.09 2,381 | |||||
KFOOD 2021.10.06 2,301 | |||||
KFOOD 2021.10.06 2,103 | |||||
KFOOD 2021.10.06 2,095 | |||||
KFOOD 2021.10.01 2,742 | |||||
KFOOD 2021.09.13 2,098 | |||||
KFOOD 2021.09.02 2,550 | |||||
KFOOD 2021.08.03 2,696 | |||||
KFOOD 2021.07.22 2,201 | |||||
KFOOD 2021.07.20 2,934 | |||||
KFOOD 2021.07.19 2,468 | |||||
KFOOD 2021.07.12 2,307 | |||||
KFOOD 2021.07.09 2,242 | |||||
KFOOD 2021.07.09 2,196 | |||||
KFOOD 2021.07.09 2,588 | |||||
KFOOD 2021.07.06 2,491 | |||||
KFOOD 2021.07.06 2,157 | |||||
KFOOD 2021.07.02 2,456 |