
○ (기존) 14일 시설격리(비용 자부담)
○ (조정) 7일 시설격리 (비용 자부담) + 7일 자가격리
○ (조치 시행일) 7.1(목) 0시 입국자부터
* 단, 시행일 기준 시설 내 기입소 격리중인 입국자는 최대 7일을 기준으로 나머지 기간 시설격리 후 자가격리(7일) 전환 조치
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2021.07.02 2,341 | |||||
KFOOD 2021.07.02 1,874 | |||||
KFOOD 2021.07.01 2,336 | |||||
KFOOD 2021.06.28 1,955 | |||||
KFOOD 2021.06.28 2,029 | |||||
KFOOD 2021.06.28 1,871 | |||||
KFOOD 2021.06.22 2,020 | |||||
KFOOD 2021.06.03 1,790 | |||||
KFOOD 2021.04.19 1,902 | |||||
KFOOD 2021.04.01 2,511 | |||||
KFOOD 2021.03.07 3,279 | |||||
KFOOD 2021.03.04 3,032 | |||||
KFOOD 2021.03.04 2,951 | |||||
KFOOD 2021.02.24 2,222 | |||||
KFOOD 2021.02.24 2,917 | |||||
KFOOD 2021.02.22 2,466 | |||||
KFOOD 2021.02.22 2,133 | |||||
KFOOD 2021.02.19 2,169 | |||||
KFOOD 2021.02.18 2,357 | |||||
KFOOD 2021.02.15 2,740 | |||||
KFOOD 2021.02.14 2,579 | |||||
KFOOD 2021.02.11 2,292 | |||||
KFOOD 2021.02.11 3,853 | |||||
KFOOD 2021.02.08 2,238 | |||||
KFOOD 2021.02.05 2,162 |