
□ 인니 보건부는 6.25일 코로나19 백신의 신속한 접종을 위해 보건장관 회람을 발표(HK.02.02/I/1669/2021)
○ 동 회람 1호에 따르면, 군경과 보건부 산하 접종센터, 검역소, 병원 등에서 협력하여 백신접종 속도를 높일 수 있도록 해야 함.
○ 3호에 따르면 Hang Jebat 백신접종센터(Badan PPSDM Kesehatan)와 보건부 산하 모든 접종소*는 신분증(KTP)에 표기된 거주지와 무관하게 모든 접종대상에게 백신접종 서비스를 제공할 수 있도록 함.
* 접종소에는 항만검역소, 보건부 산하 병원, 보건폴리테크닉 대학 등 포함
○ 동 회람은 외국인에 대한 적용여부는 명시되지 않았으며, 보건부 등 관련기관에서 확인하는 대로 추가 공지할 예정
* 인니 보건부는 보건부장관령 2021년 18호에 따라 대사관이나 비영리국제기구 외 외국인의 경우 60세 이상, 교육종사자, 특정외국인이 국가 백신접종 프로그램에 참여할 수 있다고 답변
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2024.05.02 2,356 | |||||
KFOOD 2024.05.01 2,432 | |||||
KFOOD 2024.04.28 2,021 | |||||
KFOOD 2024.04.03 1,877 | |||||
KFOOD 2024.04.01 2,010 | |||||
KFOOD 2024.03.28 1,572 | |||||
KFOOD 2024.03.12 2,565 | |||||
KFOOD 2024.03.01 2,071 | |||||
KFOOD 2024.02.14 1,658 | |||||
KFOOD 2024.02.01 2,557 | |||||
KFOOD 2024.01.04 2,796 | |||||
KFOOD 2023.12.21 2,120 | |||||
KFOOD 2023.12.17 2,327 | |||||
KFOOD 2023.12.10 2,605 | |||||
KFOOD 2023.12.04 2,427 | |||||
KFOOD 2023.11.27 1,801 | |||||
KFOOD 2023.11.01 2,741 | |||||
KFOOD 2023.10.05 2,188 | |||||
KFOOD 2023.09.07 2,127 | |||||
KFOOD 2023.09.06 2,471 | |||||
KFOOD 2023.08.01 2,233 | |||||
KFOOD 2023.07.10 2,048 | |||||
KFOOD 2023.07.06 2,180 | |||||
KFOOD 2023.07.04 2,459 | |||||
KFOOD 2023.06.15 1,700 |