
1. 현재 연쇄 추가테러 발생이 예상되고 있으며, 탐린 부근 등 시내 주요도로가 교통 통제되고 있으니 시내이동을 삼가 하시기 바랍니다.
2. 동포 여러분들께서는 테러 현장 지역 접근 및 외부출입을 삼가하시고, 당분간 추가테러 발생 등 만일의 상황에 대비하여 다중 밀집 지역 및 야간 외출을 자제하는 등 안전에 각별히 유의하여 주시고 대사관 공지사항을 계속 주목하여 주시기 바랍니다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2016.02.05 4,901 | |||||
KFOOD 2016.02.05 4,084 | |||||
KFOOD 2016.02.04 4,677 | |||||
KFOOD 2016.02.04 5,081 | |||||
KFOOD 2016.02.02 4,282 | |||||
KFOOD 2016.02.01 5,025 | |||||
KFOOD 2016.01.30 3,999 | |||||
KFOOD 2016.01.30 4,903 | |||||
KFOOD 2016.01.29 4,011 | |||||
KFOOD 2016.01.29 4,119 | |||||
KFOOD 2016.01.29 5,294 | |||||
KFOOD 2016.01.29 6,062 | |||||
KFOOD 2016.01.28 4,799 | |||||
KFOOD 2016.01.27 4,350 | |||||
KFOOD 2016.01.27 4,174 | |||||
KFOOD 2016.01.26 3,760 | |||||
KFOOD 2016.01.26 4,920 | |||||
KFOOD 2016.01.26 5,998 | |||||
KFOOD 2016.01.25 4,211 | |||||
KFOOD 2016.01.22 4,066 | |||||
KFOOD 2016.01.15 4,920 | |||||
KFOOD 2016.01.15 5,094 | |||||
KFOOD 2016.01.15 4,226 | |||||
KFOOD 2016.01.14 5,003 | |||||
KFOOD 2016.01.14 5,038 |