
![]() |
o 중소ㆍ중견 등 자체 교육이 어려운 기업을 대상, 해외주재원에 대한 교육을 제공하여 성공적인 현지 적응과 조기 업무 투입을 지원하여 기업 경쟁력 제고 지원 o 인도네시아 시장진출과 관련된 핵심분야의 실무를 파견 전 숙지하여 시행착오를 최소화 할 수 있다. o 인도네시아 사업시 일어날 수 있는 리스크 요인을 분석하여 기업차원의 대처능력과 대응방안을 학습할 수 있다. |
![]() |
대ㆍ중소기업 인도네시아 해외파견 예정자, 인도네시아 비즈니스에 관심있는 CEO 및 임직원 등 50명 내외 |
![]() |
![]() | |
|
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2016.05.17 3,578 | |||||
KFOOD 2016.05.17 3,827 | |||||
KFOOD 2016.05.17 3,741 | |||||
KFOOD 2016.05.17 3,558 | |||||
KFOOD 2016.05.14 4,090 | |||||
KFOOD 2016.05.13 3,923 | |||||
KFOOD 2016.05.13 4,573 | |||||
KFOOD 2016.05.12 3,902 | |||||
KFOOD 2016.05.12 3,723 | |||||
KFOOD 2016.05.11 5,823 | |||||
KFOOD 2016.05.10 3,676 | |||||
KFOOD 2016.05.10 5,113 | |||||
KFOOD 2016.05.10 3,518 | |||||
KFOOD 2016.05.10 3,893 | |||||
KFOOD 2016.05.05 3,672 | |||||
KFOOD 2016.04.30 3,849 | |||||
KFOOD 2016.04.30 3,304 | |||||
KFOOD 2016.04.30 3,351 | |||||
KFOOD 2016.04.30 3,402 | |||||
KFOOD 2016.04.30 4,318 | |||||
KFOOD 2016.04.29 3,367 | |||||
KFOOD 2016.04.28 3,696 | |||||
KFOOD 2016.04.26 3,861 | |||||
KFOOD 2016.04.24 3,240 | |||||
KFOOD 2016.04.24 3,059 |