
![]() |
o 중소ㆍ중견 등 자체 교육이 어려운 기업을 대상, 해외주재원에 대한 교육을 제공하여 성공적인 현지 적응과 조기 업무 투입을 지원하여 기업 경쟁력 제고 지원 o 인도네시아 시장진출과 관련된 핵심분야의 실무를 파견 전 숙지하여 시행착오를 최소화 할 수 있다. o 인도네시아 사업시 일어날 수 있는 리스크 요인을 분석하여 기업차원의 대처능력과 대응방안을 학습할 수 있다. |
![]() |
대ㆍ중소기업 인도네시아 해외파견 예정자, 인도네시아 비즈니스에 관심있는 CEO 및 임직원 등 50명 내외 |
![]() |
![]() | |
|
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2016.05.20 3,469 | |||||
KFOOD 2016.05.19 5,218 | |||||
KFOOD 2016.05.19 3,742 | |||||
KFOOD 2016.05.19 3,644 | |||||
KFOOD 2016.05.19 3,814 | |||||
KFOOD 2016.05.18 3,507 | |||||
KFOOD 2016.05.18 3,613 | |||||
KFOOD 2016.05.17 3,726 | |||||
KFOOD 2016.05.17 3,499 | |||||
KFOOD 2016.05.17 3,771 | |||||
KFOOD 2016.05.17 3,682 | |||||
KFOOD 2016.05.17 3,488 | |||||
KFOOD 2016.05.14 4,037 | |||||
KFOOD 2016.05.13 3,875 | |||||
KFOOD 2016.05.13 4,433 | |||||
KFOOD 2016.05.12 3,825 | |||||
KFOOD 2016.05.12 3,654 | |||||
KFOOD 2016.05.11 5,606 | |||||
KFOOD 2016.05.10 3,624 | |||||
KFOOD 2016.05.10 4,995 | |||||
KFOOD 2016.05.10 3,461 | |||||
KFOOD 2016.05.10 3,828 | |||||
KFOOD 2016.05.05 3,600 | |||||
KFOOD 2016.04.30 3,735 | |||||
KFOOD 2016.04.30 3,242 |