
9월 30일 금요일
다음의 기준을 바탕으로 분야의 권위 있는 전문가들이 심사를 진행합니다
채점항목 | 세부내용 |
---|---|
주제적합성 | 공모전의 취지를 잘 반영하고 있는가 |
창의성 | 독창적이고 창의적인 작품인가 |
활용성 | 추후 한식진흥사업 홍보에 활용 가능한가 |
흥미성 | 대중의 이목을 끄는 재미 요소가 충분히 반영되어 있는가 |
유의사항
유의사항을 확인하지 않아 발생하는 불이익은 출품자가 부담합니다.
1. 출품 작품은 디지털 카메라(휴대폰 촬영 포함)로 촬영된 사진으로 타 공모전 수상경력이 없는 작품이어야 함 -. 시상금 반환 및 당선 무효와 함께 관련된 모든 법적인 책임은 출품자가 지게 됨
|
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2016.09.04 6,447 | |||||
KFOOD 2016.08.30 4,170 | |||||
KFOOD 2016.08.30 9,549 | |||||
KFOOD 2016.08.26 5,275 | |||||
KFOOD 2016.08.23 5,263 | |||||
KFOOD 2016.08.23 4,562 | |||||
KFOOD 2016.08.23 3,866 | |||||
KFOOD 2016.08.21 3,845 | |||||
KFOOD 2016.08.20 3,879 | |||||
KFOOD 2016.08.20 4,213 | |||||
KFOOD 2016.08.19 3,709 | |||||
KFOOD 2016.08.16 5,262 | |||||
KFOOD 2016.08.12 5,533 | |||||
KFOOD 2016.08.11 3,937 | |||||
KFOOD 2016.08.11 3,788 | |||||
KFOOD 2016.08.11 4,022 | |||||
KFOOD 2016.08.11 3,645 | |||||
KFOOD 2016.08.11 5,050 | |||||
KFOOD 2016.08.10 3,732 | |||||
KFOOD 2016.08.05 3,943 | |||||
KFOOD 2016.08.05 3,776 | |||||
KFOOD 2016.08.05 4,625 | |||||
KFOOD 2016.08.05 3,838 | |||||
KFOOD 2016.08.05 4,056 | |||||
KFOOD 2016.07.30 3,675 |