
9월 30일 금요일
다음의 기준을 바탕으로 분야의 권위 있는 전문가들이 심사를 진행합니다
채점항목 | 세부내용 |
---|---|
주제적합성 | 공모전의 취지를 잘 반영하고 있는가 |
창의성 | 독창적이고 창의적인 작품인가 |
활용성 | 추후 한식진흥사업 홍보에 활용 가능한가 |
흥미성 | 대중의 이목을 끄는 재미 요소가 충분히 반영되어 있는가 |
유의사항
유의사항을 확인하지 않아 발생하는 불이익은 출품자가 부담합니다.
1. 출품 작품은 디지털 카메라(휴대폰 촬영 포함)로 촬영된 사진으로 타 공모전 수상경력이 없는 작품이어야 함 -. 시상금 반환 및 당선 무효와 함께 관련된 모든 법적인 책임은 출품자가 지게 됨
|
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2016.09.06 3,708 | |||||
KFOOD 2016.09.04 4,829 | |||||
KFOOD 2016.09.04 6,363 | |||||
KFOOD 2016.08.30 4,122 | |||||
KFOOD 2016.08.30 9,403 | |||||
KFOOD 2016.08.26 5,215 | |||||
KFOOD 2016.08.23 5,218 | |||||
KFOOD 2016.08.23 4,529 | |||||
KFOOD 2016.08.23 3,818 | |||||
KFOOD 2016.08.21 3,821 | |||||
KFOOD 2016.08.20 3,847 | |||||
KFOOD 2016.08.20 4,186 | |||||
KFOOD 2016.08.19 3,677 | |||||
KFOOD 2016.08.16 5,161 | |||||
KFOOD 2016.08.12 5,480 | |||||
KFOOD 2016.08.11 3,877 | |||||
KFOOD 2016.08.11 3,750 | |||||
KFOOD 2016.08.11 3,962 | |||||
KFOOD 2016.08.11 3,611 | |||||
KFOOD 2016.08.11 4,996 | |||||
KFOOD 2016.08.10 3,673 | |||||
KFOOD 2016.08.05 3,906 | |||||
KFOOD 2016.08.05 3,751 | |||||
KFOOD 2016.08.05 4,584 | |||||
KFOOD 2016.08.05 3,811 |