2017.01.01부터 2017.12.31.까지 한시적으로 단체사증에 대한 사증신청 수수료를 면제하기로 하였습니다.
여기서 단체사증이란, 대사관이 지정한 단체사증 전담여행사(15개)를 통하여 사증을 신청한 5인 이상의 기업 인센티브 단체관광객, 고교 이해 수학여행단만을 의미하며, 단체관광객 전원이 동일한 항공편으로 입국 및 출국을 하는 경우에 법무부장관이 정한 절차에 따라 발급하는 사증을 의미합니다.
※ 대사관이 지정한 단체사증 전담여행사(15개): Panorama, Golden Rama, Dwidaya Tour & Travel, Astrindo Tour, Obaja Tour & Travel, Bayu Buana, Avia Tour, Shilla Tour, Lucky Tours, Anta Tour, Redcap Indonesia, Kia Tours, Smailing Tour, First Orion Holiday, Allways Tour.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2017.09.05 3,230 | |||||
KFOOD 2017.09.05 3,239 | |||||
KFOOD 2017.09.04 3,472 | |||||
KFOOD 2017.09.04 3,455 | |||||
KFOOD 2017.09.04 2,939 | |||||
KFOOD 2017.09.01 3,020 | |||||
KFOOD 2017.09.01 3,775 | |||||
KFOOD 2017.08.30 2,724 | |||||
KFOOD 2017.08.29 3,836 | |||||
KFOOD 2017.08.28 2,964 | |||||
KFOOD 2017.08.27 3,321 | |||||
KFOOD 2017.08.26 2,858 | |||||
KFOOD 2017.08.22 3,759 | |||||
KFOOD 2017.08.22 3,139 | |||||
KFOOD 2017.08.16 3,636 | |||||
KFOOD 2017.08.15 2,877 | |||||
KFOOD 2017.08.13 3,623 | |||||
KFOOD 2017.08.03 3,118 | |||||
KFOOD 2017.08.02 3,258 | |||||
KFOOD 2017.08.02 2,956 | |||||
KFOOD 2017.08.02 3,015 | |||||
KFOOD 2017.07.29 4,381 | |||||
KFOOD 2017.07.28 3,601 | |||||
KFOOD 2017.07.28 2,905 | |||||
KFOOD 2017.07.28 3,364 |