
오늘 한국대사관에서는 다음과 같은 공지물이 여러 인터넷 채팅방에 게시되고 있다며 사실여부를 확인해 달라는 문의를 여러 차례 받았습니다.
○ 한국대사관에서 근무하시는 분이 전체공지를 하지 않고 본인 와이프에게만 알려준 사실이 공분을 사고 있는데, 인니 단기 출장자가 지난 주 한국에서 확진판정을 받았다고 합니다. 한국식당, 마트 등을 방문했다고 합니다. ○ 끄망에 거주하는 한국인들 중 코로나에 노출된 걸로 의심되어 현재 테스트를 받고 계신 분들이 있다고 합니다. 인니 정부에서 핫라인을 설치하고 병원 내원 후 검사가 아닌 자택 방문 후 검사 진행하는 방식으로 결정되었다는 진단을 받았으니 참고하세요. |
※ 위의 내용은 전혀 사실무근임을 알려드리며, 대사관에서는 매일 정기적으로 주재국 정보를 총합하여 일일 공지하고 있으니 이를 참조하여 주시기 바랍니다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2020.03.17 2,498 | |||||
KFOOD 2020.03.16 2,706 | |||||
KFOOD 2020.03.16 2,098 | |||||
KFOOD 2020.03.13 2,413 | |||||
KFOOD 2020.03.13 2,581 | |||||
KFOOD 2020.03.13 1,977 | |||||
KFOOD 2020.03.13 2,148 | |||||
KFOOD 2020.03.12 2,055 | |||||
KFOOD 2020.03.11 2,507 | |||||
KFOOD 2020.03.11 2,376 | |||||
KFOOD 2020.03.09 2,017 | |||||
KFOOD 2020.03.08 1,789 | |||||
KFOOD 2020.03.06 2,198 | |||||
KFOOD 2020.03.06 2,131 | |||||
KFOOD 2020.03.06 2,009 | |||||
KFOOD 2020.03.05 2,062 | |||||
KFOOD 2020.03.05 2,026 | |||||
KFOOD 2020.03.05 2,181 | |||||
KFOOD 2020.03.04 2,406 | |||||
KFOOD 2020.03.04 2,488 | |||||
KFOOD 2020.03.03 2,152 | |||||
KFOOD 2020.03.02 2,782 | |||||
KFOOD 2020.03.02 2,082 | |||||
KFOOD 2020.02.28 2,203 | |||||
KFOOD 2020.02.28 3,055 |