
□ 지난 3월 2일, 인도네시아에 첫 코로나 확진자가 발생한 이후 100일이 경과하였습니다. 그 동안 한인사회 모두가 보건수칙을 준수하면서, 사회적제약조치에 따른 불편함도 감내해주셨기에 현재까지 한국인 확진자는 한 분도 발생하지 않았습니다.
□ 6.8(월)부터 자카르타를 비롯한 일부 지역에서 뉴노멀(New Normal)로 전환하고자 대규모 사회적제약(PSBB)을 완화하는 조치를 시작하였습니다. 그럼에도 불구하고 인도네시아 내에서 확진자는 계속 증가하고 있으며, 오늘(6.9.) 처음으로 1천명이 넘는 신규확진자가 발생(1,043명)하였습니다.
□ 인도네시아의 코로나 19 상황은 아직 호전되거나 증가추세가 전환되고 있는 것이 아니라는 점을 잊지 마시고, 앞으로도 개인위생 수칙을 잘 지켜주시고, 각종 시설을 운영하거나 출입하시는 경우 그에 따른 제한 규정을 철저하게 준수해 주실 것을 당부드립니다.
□ 아울러, 오랜 경제활동 위축으로 생활이 어려워진 일부 현지인들에 의한 강/절도 등 생계형 범죄의 증가도 우려되고 있으니, 외출시에도 각별한 주의를 기울여주시기 바랍니다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2020.06.21 1,720 | |||||
KFOOD 2020.06.19 1,907 | |||||
KFOOD 2020.06.19 1,736 | |||||
KFOOD 2020.06.18 1,698 | |||||
KFOOD 2020.06.18 1,809 | |||||
KFOOD 2020.06.18 1,719 | |||||
KFOOD 2020.06.16 1,666 | |||||
KFOOD 2020.06.12 1,727 | |||||
KFOOD 2020.06.11 2,070 | |||||
KFOOD 2020.06.11 1,720 | |||||
KFOOD 2020.06.11 1,587 | |||||
KFOOD 2020.06.10 1,753 | |||||
KFOOD 2020.06.10 1,772 | |||||
KFOOD 2020.06.07 1,721 | |||||
KFOOD 2020.06.05 1,717 | |||||
KFOOD 2020.06.05 1,763 | |||||
KFOOD 2020.06.05 1,704 | |||||
KFOOD 2020.06.03 1,697 | |||||
KFOOD 2020.06.03 1,739 | |||||
KFOOD 2020.06.03 1,780 | |||||
KFOOD 2020.05.29 1,772 | |||||
KFOOD 2020.05.29 1,682 | |||||
KFOOD 2020.05.29 1,798 | |||||
KFOOD 2020.05.29 1,778 | |||||
KFOOD 2020.05.29 1,652 |