
한국정부에서 발표한 '일상회복을 위한 코로나19 예방접종 계획'을 아래와 같이 알려드립니다.
접종대상은
ㅇ 1분기 : 요양병원, 노인복지의료복지시설, 고위험 의료기간 종사자로부터 접종 시작
ㅇ 2분기 : 65세이상, 의료기관, 재가노인복지시설 종사자부터 접종 시작
ㅇ 3분기 : 만성질환자, 성인(19-64세)등 접종시작
ㅇ 4분기 : 2차 접종자, 미접종자
자세한 사항은 첨부된 파일을 확인하여주시기 바랍니다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2021.02.08 2,175 | |||||
KFOOD 2021.02.08 2,238 | |||||
KFOOD 2021.02.08 1,946 | |||||
KFOOD 2021.02.08 2,111 | |||||
KFOOD 2021.02.03 2,277 | |||||
KFOOD 2021.02.02 2,567 | |||||
KFOOD 2021.02.01 2,011 | |||||
KFOOD 2021.02.01 2,041 | |||||
KFOOD 2021.02.01 2,495 | |||||
KFOOD 2021.01.29 2,106 | |||||
KFOOD 2021.01.28 1,955 | |||||
KFOOD 2021.01.28 2,222 | |||||
KFOOD 2021.01.25 2,374 | |||||
KFOOD 2021.01.18 2,719 | |||||
KFOOD 2021.01.15 2,332 | |||||
KFOOD 2021.01.15 2,506 | |||||
KFOOD 2021.01.15 2,553 | |||||
KFOOD 2021.01.11 2,063 | |||||
KFOOD 2021.01.10 2,567 | |||||
KFOOD 2021.01.09 2,145 | |||||
KFOOD 2021.01.09 2,317 | |||||
KFOOD 2021.01.09 2,340 | |||||
KFOOD 2021.01.07 2,737 | |||||
KFOOD 2021.01.07 2,090 | |||||
KFOOD 2021.01.06 2,136 |