
한국정부에서 발표한 '일상회복을 위한 코로나19 예방접종 계획'을 아래와 같이 알려드립니다.
접종대상은
ㅇ 1분기 : 요양병원, 노인복지의료복지시설, 고위험 의료기간 종사자로부터 접종 시작
ㅇ 2분기 : 65세이상, 의료기관, 재가노인복지시설 종사자부터 접종 시작
ㅇ 3분기 : 만성질환자, 성인(19-64세)등 접종시작
ㅇ 4분기 : 2차 접종자, 미접종자
자세한 사항은 첨부된 파일을 확인하여주시기 바랍니다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2021.02.08 2,220 | |||||
KFOOD 2021.02.08 2,126 | |||||
KFOOD 2021.02.08 2,037 | |||||
KFOOD 2021.02.08 2,131 | |||||
KFOOD 2021.02.08 1,828 | |||||
KFOOD 2021.02.08 1,967 | |||||
KFOOD 2021.02.03 2,100 | |||||
KFOOD 2021.02.02 2,424 | |||||
KFOOD 2021.02.01 1,905 | |||||
KFOOD 2021.02.01 1,943 | |||||
KFOOD 2021.02.01 2,327 | |||||
KFOOD 2021.01.29 1,966 | |||||
KFOOD 2021.01.28 1,837 | |||||
KFOOD 2021.01.28 2,113 | |||||
KFOOD 2021.01.25 2,216 | |||||
KFOOD 2021.01.18 2,510 | |||||
KFOOD 2021.01.15 2,172 | |||||
KFOOD 2021.01.15 2,307 | |||||
KFOOD 2021.01.15 2,415 | |||||
KFOOD 2021.01.11 1,970 | |||||
KFOOD 2021.01.10 2,333 | |||||
KFOOD 2021.01.09 2,020 | |||||
KFOOD 2021.01.09 2,192 | |||||
KFOOD 2021.01.09 2,173 | |||||
KFOOD 2021.01.07 2,604 |