
한국정부에서 발표한 '일상회복을 위한 코로나19 예방접종 계획'을 아래와 같이 알려드립니다.
접종대상은
ㅇ 1분기 : 요양병원, 노인복지의료복지시설, 고위험 의료기간 종사자로부터 접종 시작
ㅇ 2분기 : 65세이상, 의료기관, 재가노인복지시설 종사자부터 접종 시작
ㅇ 3분기 : 만성질환자, 성인(19-64세)등 접종시작
ㅇ 4분기 : 2차 접종자, 미접종자
자세한 사항은 첨부된 파일을 확인하여주시기 바랍니다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2021.02.22 1,931 | |||||
KFOOD 2021.02.22 1,858 | |||||
KFOOD 2021.02.18 2,108 | |||||
KFOOD 2021.02.17 2,533 | |||||
KFOOD 2021.02.16 2,495 | |||||
KFOOD 2021.02.16 2,160 | |||||
KFOOD 2021.02.10 1,815 | |||||
KFOOD 2021.02.10 2,424 | |||||
KFOOD 2021.02.10 1,785 | |||||
KFOOD 2021.02.09 1,951 | |||||
KFOOD 2021.02.09 1,896 | |||||
KFOOD 2021.02.08 2,162 | |||||
KFOOD 2021.02.08 2,074 | |||||
KFOOD 2021.02.08 1,986 | |||||
KFOOD 2021.02.08 2,003 | |||||
KFOOD 2021.02.08 1,778 | |||||
KFOOD 2021.02.08 1,912 | |||||
KFOOD 2021.02.03 2,012 | |||||
KFOOD 2021.02.02 2,322 | |||||
KFOOD 2021.02.01 1,857 | |||||
KFOOD 2021.02.01 1,891 | |||||
KFOOD 2021.02.01 2,204 | |||||
KFOOD 2021.01.29 1,899 | |||||
KFOOD 2021.01.28 1,781 | |||||
KFOOD 2021.01.28 2,060 |