
한국정부에서 발표한 '일상회복을 위한 코로나19 예방접종 계획'을 아래와 같이 알려드립니다.
접종대상은
ㅇ 1분기 : 요양병원, 노인복지의료복지시설, 고위험 의료기간 종사자로부터 접종 시작
ㅇ 2분기 : 65세이상, 의료기관, 재가노인복지시설 종사자부터 접종 시작
ㅇ 3분기 : 만성질환자, 성인(19-64세)등 접종시작
ㅇ 4분기 : 2차 접종자, 미접종자
자세한 사항은 첨부된 파일을 확인하여주시기 바랍니다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2021.02.16 2,223 | |||||
KFOOD 2021.02.16 1,929 | |||||
KFOOD 2021.02.10 1,595 | |||||
KFOOD 2021.02.10 2,165 | |||||
KFOOD 2021.02.10 1,679 | |||||
KFOOD 2021.02.09 1,842 | |||||
KFOOD 2021.02.09 1,737 | |||||
KFOOD 2021.02.08 1,841 | |||||
KFOOD 2021.02.08 1,862 | |||||
KFOOD 2021.02.08 1,780 | |||||
KFOOD 2021.02.08 1,751 | |||||
KFOOD 2021.02.08 1,581 | |||||
KFOOD 2021.02.08 1,702 | |||||
KFOOD 2021.02.03 1,818 | |||||
KFOOD 2021.02.02 2,086 | |||||
KFOOD 2021.02.01 1,658 | |||||
KFOOD 2021.02.01 1,710 | |||||
KFOOD 2021.02.01 1,970 | |||||
KFOOD 2021.01.29 1,717 | |||||
KFOOD 2021.01.28 1,581 | |||||
KFOOD 2021.01.28 1,871 | |||||
KFOOD 2021.01.25 1,899 | |||||
KFOOD 2021.01.18 2,174 | |||||
KFOOD 2021.01.15 1,837 | |||||
KFOOD 2021.01.15 1,966 |