
<11월 예방접종완료자 격리면제 적용 제외 국가>
○ 조치사항 : 국내·외 예방접종완료자(해외예방접종완료 격리면제서 소지자, 해외 예빵접종완료자 확인서를 소지한 해외 예방접종완료자 포함) 입국시 격리면제 제외('21.11.1일 입국자부터 적용).
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2021.11.22 2,023 | |||||
KFOOD 2021.11.22 2,531 | |||||
KFOOD 2021.11.16 2,207 | |||||
KFOOD 2021.11.16 2,679 | |||||
KFOOD 2021.11.16 2,416 | |||||
KFOOD 2021.11.09 2,966 | |||||
KFOOD 2021.11.05 2,925 | |||||
KFOOD 2021.11.03 2,222 | |||||
KFOOD 2021.11.01 2,125 | |||||
KFOOD 2021.10.29 1,996 | |||||
KFOOD 2021.10.25 2,188 | |||||
KFOOD 2021.10.21 2,136 | |||||
KFOOD 2021.10.21 2,909 | |||||
KFOOD 2021.10.21 2,479 | |||||
KFOOD 2021.10.19 2,288 | |||||
KFOOD 2021.10.19 2,353 | |||||
KFOOD 2021.10.15 2,473 | |||||
KFOOD 2021.10.14 2,030 | |||||
KFOOD 2021.10.14 2,041 | |||||
KFOOD 2021.10.13 2,165 | |||||
KFOOD 2021.10.09 2,369 | |||||
KFOOD 2021.10.09 2,878 | |||||
KFOOD 2021.10.08 2,732 | |||||
KFOOD 2021.10.08 2,327 | |||||
KFOOD 2021.10.08 2,048 |