
코트라(KOTRA)에서 시행하고 있는 K-Move 사업입니다.
구인 그리고 구직을 원하시는 분들은 꼭 확인하셔야할 사항입니다.
인도네시아는 지원금 우대국가로 구분되어 지원금액이 600만원입니다.
자세한 사항을 확인하시고 "지원인원 달성 시 조기 마감될 수 있음"을 미리알려드립니다.
해외취업에 성공한 우리 청년들의 취업 초기 현지적응 지원 및 일정기간 경력 개발을 통해 글로벌 인재로 성장할 수 있도록 유도하기 위한 ″해외취업정착지원금 사업″을 다음과 같이 공고합니다.
▶ 여기를 클릭하시면 "한국산업인력공단 공고 제(2021-188)호 공고"문을 확인하실 수 있습니다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2022.02.02 2,525 | |||||
KFOOD 2022.01.28 1,904 | |||||
KFOOD 2022.01.28 1,864 | |||||
KFOOD 2022.01.28 1,941 | |||||
KFOOD 2022.01.28 1,882 | |||||
KFOOD 2022.01.19 2,469 | |||||
KFOOD 2022.01.18 2,753 | |||||
KFOOD 2022.01.18 2,328 | |||||
KFOOD 2022.01.14 2,038 | |||||
KFOOD 2022.01.13 2,348 | |||||
KFOOD 2022.01.06 2,397 | |||||
KFOOD 2022.01.04 2,146 | |||||
KFOOD 2022.01.03 2,480 | |||||
KFOOD 2022.01.03 1,964 | |||||
KFOOD 2021.12.28 2,344 | |||||
KFOOD 2021.12.15 2,250 | |||||
KFOOD 2021.12.13 1,881 | |||||
KFOOD 2021.12.10 1,699 | |||||
KFOOD 2021.12.10 2,579 | |||||
KFOOD 2021.12.10 2,195 | |||||
KFOOD 2021.12.10 2,523 | |||||
KFOOD 2021.12.10 2,183 | |||||
KFOOD 2021.12.06 2,669 | |||||
KFOOD 2021.11.30 2,786 | |||||
KFOOD 2021.11.24 2,249 |