
<11월 예방접종완료자 격리면제 적용 제외 국가>
○ 조치사항 : 국내·외 예방접종완료자(해외예방접종완료 격리면제서 소지자, 해외 예빵접종완료자 확인서를 소지한 해외 예방접종완료자 포함) 입국시 격리면제 제외('21.11.1일 입국자부터 적용).
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2021.10.21 2,692 | |||||
KFOOD 2021.10.21 2,240 | |||||
KFOOD 2021.10.19 2,050 | |||||
KFOOD 2021.10.19 2,144 | |||||
KFOOD 2021.10.15 2,241 | |||||
KFOOD 2021.10.14 1,840 | |||||
KFOOD 2021.10.14 1,859 | |||||
KFOOD 2021.10.13 1,975 | |||||
KFOOD 2021.10.09 2,215 | |||||
KFOOD 2021.10.09 2,590 | |||||
KFOOD 2021.10.08 2,530 | |||||
KFOOD 2021.10.08 2,097 | |||||
KFOOD 2021.10.08 1,798 | |||||
KFOOD 2021.10.08 2,097 | |||||
KFOOD 2021.10.04 2,160 | |||||
KFOOD 2021.09.27 1,990 | |||||
KFOOD 2021.09.16 2,139 | |||||
KFOOD 2021.09.13 1,998 | |||||
KFOOD 2021.09.13 1,826 | |||||
KFOOD 2021.09.13 2,043 | |||||
KFOOD 2021.09.08 2,173 | |||||
KFOOD 2021.09.08 2,146 | |||||
KFOOD 2021.09.03 2,568 | |||||
KFOOD 2021.09.03 2,211 | |||||
KFOOD 2021.09.03 2,340 |