
<11월 예방접종완료자 격리면제 적용 제외 국가>
○ 조치사항 : 국내·외 예방접종완료자(해외예방접종완료 격리면제서 소지자, 해외 예빵접종완료자 확인서를 소지한 해외 예방접종완료자 포함) 입국시 격리면제 제외('21.11.1일 입국자부터 적용).
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2021.11.30 2,702 | |||||
KFOOD 2021.11.24 2,149 | |||||
KFOOD 2021.11.22 1,921 | |||||
KFOOD 2021.11.22 2,387 | |||||
KFOOD 2021.11.16 2,117 | |||||
KFOOD 2021.11.16 2,465 | |||||
KFOOD 2021.11.16 2,285 | |||||
KFOOD 2021.11.09 2,868 | |||||
KFOOD 2021.11.05 2,753 | |||||
KFOOD 2021.11.03 2,067 | |||||
KFOOD 2021.11.01 2,016 | |||||
KFOOD 2021.10.29 1,922 | |||||
KFOOD 2021.10.25 2,082 | |||||
KFOOD 2021.10.21 2,039 | |||||
KFOOD 2021.10.21 2,786 | |||||
KFOOD 2021.10.21 2,331 | |||||
KFOOD 2021.10.19 2,125 | |||||
KFOOD 2021.10.19 2,195 | |||||
KFOOD 2021.10.15 2,337 | |||||
KFOOD 2021.10.14 1,926 | |||||
KFOOD 2021.10.14 1,937 | |||||
KFOOD 2021.10.13 2,050 | |||||
KFOOD 2021.10.09 2,282 | |||||
KFOOD 2021.10.09 2,718 | |||||
KFOOD 2021.10.08 2,609 |