
안녕하십니까?
대한무역투자진흥공사(KOTRA)는 우리 기업의 해외진출 현황 파악을 위한 설문조사를 진행하고 있습니다.
본 자료는 우리 정부의 해외진출기업 지원 정책 수립을 위한 참고 자료로만 활용될 예정입니다.
본 게시글에 첨부된 설문지 파일을 작성하신 후 ad@indoweb.org로 송부해 주시거나 아래 링크 주소를 통해 온라인으로 참여하실 수 있습니다.
□ 제조업체 중 한국에 모기업이 있는 기업들의 적극적인 협조를 부탁드립니다.
□ 자카르타 무역관 (KOTRA Jakarta Trade Center)을 선택하셔야 2023년 코트라 다이어리를 받으실 수 있습니다. (2022년 11월 ~ 12월 중 배송 예정입니다.)
□ 실태조사는 한글과 영문을 선택할 수 있어서 현지인 관리자도 참여할 수 있습니다.
□ 실태 조사는 사전 공지 없이 마감될 수 있습니다.
▣ 실태조사 참여하기 : www.indoweb.org/kotra2022
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2022.11.01 2,614 | |||||
KFOOD 2022.10.26 1,831 | |||||
KFOOD 2022.10.26 1,637 | |||||
KFOOD 2022.10.26 3,070 | |||||
KFOOD 2022.10.21 1,993 | |||||
KFOOD 2022.10.18 2,840 | |||||
KFOOD 2022.10.08 2,059 | |||||
KFOOD 2022.10.07 2,655 | |||||
KFOOD 2022.09.27 1,563 | |||||
KFOOD 2022.09.26 2,269 | |||||
KFOOD 2022.09.26 1,603 | |||||
KFOOD 2022.09.22 2,049 | |||||
KFOOD 2022.09.20 1,912 | |||||
KFOOD 2022.09.19 2,127 | |||||
KFOOD 2022.09.19 2,324 | |||||
KFOOD 2022.09.15 2,204 | |||||
KFOOD 2022.09.14 2,694 | |||||
KFOOD 2022.09.12 2,330 | |||||
KFOOD 2022.09.05 2,068 | |||||
KFOOD 2022.09.04 2,846 | |||||
KFOOD 2022.09.04 2,671 | |||||
KFOOD 2022.09.01 2,471 | |||||
KFOOD 2022.08.30 1,769 | |||||
KFOOD 2022.08.26 2,356 | |||||
KFOOD 2022.08.24 2,036 |