
1. 자카르타 초미세먼지(PM 2.5) 수치가 새벽부터 152-237로 매우 나쁜 상태입니다.
2. 야외 활동을 자제하고 창문을 닫아 초미세먼지 유입을 차단하기 바랍니다.
3. 건기로 비가 줄고 대기층에 역전층이 형성되어 (오염물질 축적으로) 대기질 악화는 건기기간에는 종종 발생할 전망입니다. 호흡기 질환에 유의하시기 바랍니다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2023.07.27 1,658 | |||||
KFOOD 2023.07.26 1,371 | |||||
KFOOD 2023.07.23 1,702 | |||||
KFOOD 2023.07.12 1,509 | |||||
KFOOD 2023.07.05 1,536 | |||||
KFOOD 2023.07.05 1,269 | |||||
KFOOD 2023.07.04 1,334 | |||||
KFOOD 2023.07.03 1,300 | |||||
KFOOD 2023.07.03 1,397 | |||||
KFOOD 2023.07.02 1,276 | |||||
KFOOD 2023.06.28 1,476 | |||||
KFOOD 2023.06.27 1,394 | |||||
KFOOD 2023.06.25 1,379 | |||||
KFOOD 2023.06.25 1,486 | |||||
KFOOD 2023.06.25 1,295 | |||||
KFOOD 2023.06.24 1,923 | |||||
KFOOD 2023.06.21 1,718 | |||||
KFOOD 2023.06.19 1,307 | |||||
KFOOD 2023.06.19 1,207 | |||||
KFOOD 2023.06.17 1,130 | |||||
KFOOD 2023.06.14 1,296 | |||||
KFOOD 2023.06.14 1,910 | |||||
KFOOD 2023.06.12 1,303 | |||||
KFOOD 2023.06.07 1,616 | |||||
KFOOD 2023.06.06 1,181 |