
인도네시아 식품의약품감독청(BPOM)은 멜라민 함유 식품뿐만 아니라 불법수입 식품에 대한 단속을 강화하고 있다고 인도시아르닷콤이 14일 보도했다.
보도에 따르면 BPOM은 13일에도 자카르타 스나얀씨티에 있는 Food Hall의 창고를 조사해 1천종의 식품과 음료 등 불법수입식품을 적발했다.
BPOM은 뉴질랜드, 미국, 캐나다, 일본, 중국 및 대만에서 불법수입되거나 유통허가를 취득하지 않은 식음료제품들을 압수했으며, 이들 제품에 대해 성분검사를 실시할 방침이다.
이날 단속반은 플라자 인도네시아 내에 있는 Food Hall Gourmet도 조사해 수백종의 불법식품을 적발했다. [스피드뉴스]
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2010.02.10 7,217 | |||||
KFOOD 2010.01.20 8,284 | |||||
KFOOD 2009.09.10 7,556 | |||||
KFOOD 2009.06.02 7,468 | |||||
KFOOD 2009.04.21 7,999 | |||||
KFOOD 2009.04.21 8,031 | |||||
KFOOD 2009.03.19 8,910 | |||||
KFOOD 2009.03.11 8,542 | |||||
KFOOD 2009.03.04 7,736 | |||||
KFOOD 2009.02.03 7,825 | |||||
KFOOD 2009.02.03 7,920 | |||||
KFOOD 2009.01.15 7,348 | |||||
KFOOD 2009.01.08 7,588 | |||||
KFOOD 2009.01.08 7,620 | |||||
KFOOD 2008.12.05 7,364 | |||||
KFOOD 2008.11.24 7,868 | |||||
KFOOD 2008.11.24 7,739 | |||||
KFOOD 2008.11.10 7,966 | |||||
KFOOD 2008.10.22 7,539 | |||||
KFOOD 2008.10.22 7,451 | |||||
KFOOD 2008.10.15 7,988 | |||||
KFOOD 2008.10.15 7,422 | |||||
KFOOD 2008.09.25 7,659 | |||||
KFOOD 2008.09.19 7,235 | |||||
KFOOD 2008.09.16 7,823 |