
인도네시아가 인구폭발을 막지 못하면 중국, 인도에 이어 세계 3위의 인구대국이 될 것이고, 이는 심각한 사회문제를 야기할 수 있을 것이라고 가족계획국(BKKBN)이 경고했다.
수기리 샤리프 BKKBN 청장은 향후 50년 안에 인도네시아의 인구는 현재의 두 배인 4억7,500만 명에서 5억 명에 달할 것이라고 예상했다.
2010년 인구 센서스 결과 인도네시아의 인구는 2억3,760만 명으로 1.49%의 인구증가를 기록했다. 이 인구증가율은 세계 4위이며 인구의 질은 188개국 중 108위였다.
그는 “급속한 인구증가는 빈민층을 양산하고 경제발전을 저해할 것”이라며 “이러한 사태를 방지하기 위해 중앙정부와 지방정부가 협력하여 인구증가를 억제하고 국민교육을 확충, 인구의 질을 높여야 한다”고 강조했다. [데일리코리아]
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2011.11.16 7,587 | |||||
KFOOD 2011.11.03 6,914 | |||||
KFOOD 2011.11.02 7,087 | |||||
KFOOD 2011.11.01 7,629 | |||||
KFOOD 2011.10.29 6,969 | |||||
KFOOD 2011.10.20 6,801 | |||||
KFOOD 2011.10.19 6,776 | |||||
KFOOD 2011.10.18 6,596 | |||||
KFOOD 2011.10.18 6,847 | |||||
KFOOD 2011.10.14 6,479 | |||||
KFOOD 2011.10.14 7,812 | |||||
KFOOD 2011.09.26 7,328 | |||||
KFOOD 2011.08.21 6,975 | |||||
KFOOD 2011.05.04 6,762 | |||||
KFOOD 2011.05.04 7,537 | |||||
KFOOD 2011.04.05 6,498 | |||||
KFOOD 2011.03.24 7,047 | |||||
KFOOD 2011.03.17 6,873 | |||||
KFOOD 2011.03.17 7,289 | |||||
KFOOD 2011.03.08 7,660 | |||||
KFOOD 2011.03.01 6,768 | |||||
KFOOD 2011.02.23 6,810 | |||||
KFOOD 2011.02.23 7,112 | |||||
KFOOD 2010.10.22 7,702 | |||||
KFOOD 2010.08.13 7,001 |