
1. 최근 주재국 정부는 Sinabung(Karo, 북부 수마트라)과 Kelud(Kediri, 동부자바) 화산에 대해서는 화산 최고 경보단계인 4단계(Danger)를, Karangetang(Siau, 북부 술라웨시), Rokatenda(Palu’e, 북부 플로레스), Lokon(Tomohon City, 북부 술라웨시) 등 3개 화산에 대해서는 3단계 경보(High Alert)를 발표한 바 있으며, 이들 화산 주변 지역 주민들에 대해서는 대피 등의 조치를 취하고 있습니다.
2. 화산폭발 가능성에 대비하여 화산 소재 지역 및 인근 지역에 거주하시는 동포들은 TV, 라디오 등 방송에 계속 주의를 기울여 주시기 바라며, 신변안전에 각별히 유의하여 주시기 바랍니다. 또한, 우리 동포들은 해당지역으로의 여행을 자제하여 주시기 바랍니다. 끝.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2014.02.22 7,557 | |||||
KFOOD 2014.02.22 9,726 | |||||
KFOOD 2014.02.19 7,359 | |||||
KFOOD 2014.02.19 26,095 | |||||
KFOOD 2014.02.17 6,720 | |||||
KFOOD 2014.02.14 7,710 | |||||
KFOOD 2014.02.14 7,366 | |||||
KFOOD 2014.02.10 6,659 | |||||
KFOOD 2014.02.06 5,663 | |||||
KFOOD 2014.02.03 6,135 | |||||
KFOOD 2014.01.31 6,172 | |||||
KFOOD 2014.01.30 7,458 | |||||
KFOOD 2014.01.30 6,244 | |||||
KFOOD 2014.01.30 7,747 | |||||
KFOOD 2014.01.30 7,833 | |||||
KFOOD 2014.01.27 6,609 | |||||
KFOOD 2014.01.23 6,916 | |||||
KFOOD 2014.01.17 6,969 | |||||
KFOOD 2014.01.14 7,334 | |||||
KFOOD 2014.01.13 6,422 | |||||
KFOOD 2014.01.08 7,279 | |||||
KFOOD 2014.01.06 6,927 | |||||
KFOOD 2014.01.05 7,036 | |||||
KFOOD 2014.01.05 8,694 | |||||
KFOOD 2014.01.01 9,906 |