
KOTRA 주간 뉴스레터 (제 365호) |
▢ 금주의 포커스
◈ BKPM 긴급공지 안내
▢ 인니 경제통상 뉴스
◈ 소매유통업, 자바섬 이외 지역으로 점포 확장
◈ 세계은행, 인도네시아에 긴축통화정책 권고
◈ 보건부, 전통생약 개발 장려
◈ 인프라개발확대, 국가와 기업에 기회
▢ 글로벌 시장동향
◈ 방글라데시 PPP 투자 진출 여건
◈ 베트남, 수출촉진 위해 자국 통화(VND) 평가절하 단행
◈ 태국 유통산업 현황
◈ 한국 화장품, 태국 진출 전략을 고민할 때
◈ 미국, ‘TPP, 2개월 내 마무리 가능‘ 곧, TPA 회생 검토 시작
◈ 다국적기업, 中 여성 스포츠웨어시장 겨냥
◈ 제조업 일본 회귀 본격화하나?
▢ 주요 경제지표
◈ 환율 변동 (루피화 : 달러) / ◈ 주가 동향
▢ 알림 게시판
◈ 제 16회 상생협력포럼 [2015년 인도네시아 경제전망 세미나] 개최
◈ 2월 인도네시아 채용 상담회 참여 기업 모집
◈ KOTRA 자카르타 무역관 지사화 서비스 이용 안내
◈ 코트라 자카르타 무역관 네이버 까페(cafe.naver.com/kotrajakarta1) 안내
◈ KOTRA 자카르타 무역관 한국투자기업 지원센터 서비스 이용 안내
▢ 뉴스레터 PDF 다운로드 : 여기를 클릭하시기 바랍니다
activate javascript제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2015.01.27 4,861 | |||||
KFOOD 2015.01.24 4,921 | |||||
KFOOD 2015.01.24 5,868 | |||||
KFOOD 2015.01.23 5,169 | |||||
KFOOD 2015.01.20 5,717 | |||||
KFOOD 2015.01.20 5,114 | |||||
KFOOD 2015.01.18 7,156 | |||||
KFOOD 2015.01.18 5,409 | |||||
KFOOD 2015.01.18 6,361 | |||||
KFOOD 2015.01.17 5,144 | |||||
KFOOD 2015.01.17 7,120 | |||||
KFOOD 2015.01.17 8,517 | |||||
KFOOD 2015.01.17 5,712 | |||||
KFOOD 2015.01.17 5,513 | |||||
KFOOD 2015.01.12 5,891 | |||||
KFOOD 2015.01.12 6,469 | |||||
KFOOD 2015.01.10 6,130 | |||||
KFOOD 2015.01.07 5,001 | |||||
KFOOD 2015.01.07 5,214 | |||||
KFOOD 2015.01.05 5,116 | |||||
KFOOD 2015.01.02 5,599 | |||||
KFOOD 2015.01.02 14,882 | |||||
KFOOD 2015.01.01 6,119 | |||||
KFOOD 2014.12.29 5,877 | |||||
KFOOD 2014.12.25 5,294 |